LES RENCONTRES FEMININES DU GRAND EST
Affiche |
28 juin 2022 | Golf de Vittel Hazeau
6 juillet 2022 | Golf de Sarrebourg
17 septembre 2022 | Golf de Troyes La Cordelière
20 septembre 2022 | Golf de La Wantzenau
LA FEMINA SIX CUP
Affiche |
24 mars 2022 | Alsace Golf Links | Résultats Brut | Résultats Net | Classement provisoire |
10 mai 2022 | Golf Club des Bouleaux | Résultats Brut | Résultats Net | Résultats Brut par club | Résultats Net par club | Classement provisoire |
31 mai 2022 | Golf d’Ammerschwihr
30 juin 2022 | Golf de Hombourg
31 août 2022 | Golf du Rhin
13 septembre 2022 | Golf de Rougemont (Finale)





LA COUPE DES DAMES
Affiche |
17 mai 2022 | Golf de Strasbourg | Tableau des résultats |
21 juin 2022 | Golf de Sarrebourg
12 juillet 2022 | Golf de La Wantzenau
6 septembre 2022 | Golf de Soufflenheim (Finale
LE TROPHEE DE LA MIRABELLE
Affiche |
17 mai 2022 | Grange-aux-Ormes | Résultats Brut | Résultats Net | Classement provisoire |